Tarife im Sportzentrum
Hier finden Sie die aktuellen Preise für Hallenbad und Freibad, Sauna, Shopartikel sowie Publikumseislaufen. Alle Beträge sind in Euro angegeben.

Hier finden Sie die aktuellen Preise für Hallenbad und Freibad, Sauna, Shopartikel sowie Publikumseislaufen. Alle Beträge sind in Euro angegeben.

Modern aufbereitet und klar strukturiert – für schnelles Vergleichen und einfaches Finden.
Tageseintritte, Gruppen, Training, Schulschwimmen und Saisonkarten.
Standardtarife für Tages-, Halbtag-, Abend- und Kurzzeitkarten.
| Kartentarif | Erwachsene | Kinder, Jugendliche und Lehrlinge | Sozialtarif |
|---|---|---|---|
| Tageskarte | € 10,50 | € 6,30 | € 6,30 |
| Elferblock | € 105,00 | € 63,00 | |
| Halbtagesticket | € 9,00 | € 5,50 | € 5,50 |
| Elferblock (Halbtag) | € 90,00 | € 55,00 | |
| Abendticket | € 6,70 | € 5,00 | € 5,00 |
| Elferblock (Abend) | € 67,00 | € 50,00 | |
| Kurzzeittarif (2 Stunden) | € 5,00 | € 3,40 | € 3,50 |
| Elferblock (Kurzzeit) | € 50,00 | € 34,00 | |
| Nachzahlung (pro angefangener Stunde) | € 1,90 | € 1,50 | € 1,50 |
Kinder und Jugendliche: bis 15 Jahre. Lehrlinge: Nachweis erforderlich.
Halbtagesticket: gültig ab 13:00 Uhr.
Abendticket: gültig ab 17:00 Uhr.
Kurzzeittarif: gültig für 2 Stunden.
Nachzahlung: pro angefangener Stunde.
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Schulklassen – pro Schülerin oder Schüler | € 3,40 |
| Gruppentarif – ab 10 Personen | € 4,50 |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Eine Bahn pro Stunde | € 18,00 |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Eine Bahn pro Stunde | € 10,00 |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Einzelkarte | € 2,50 |
| Jahreskarte | € 27,00 |
Jahres- und Mehrmonatskarten sowie Sportcard für Kinder und Jugendliche.
| Tarif | Preis |
|---|---|
| Familienjahresbadekarte | € 300,00 |
| Jahreskarte für Einzelpersonen | € 246,00 |
| Sechsmonatskarte – Erwachsene | € 190,00 |
| Sechsmonatskarte – Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre | € 145,00 |
| Neunmonatskarte – Schülerinnen, Schüler und Studierende | € 145,00 |
| Chipkarten-Kaution | € 3,00 |
| Sportcard: Zwanzigerblock (20 Eintritte) | € 21,00 |
| Sportcard: Fünfzigerblock (50 Eintritte) | € 53,00 |
Sportcard: gültig für Kinder und Jugendliche mit Schulpflicht in Kapfenberg. Zutritt: 2 Stunden (Bäderbereich oder Publikumseislaufen), nur einmal täglich.
Hinweis: Wer ohne gültige Eintrittskarte angetroffen wird, bezahlt € 75,00.
Tageseintritte, Saisonkarten und Leihgebühren.
| Kartentarif | Erwachsene | Kinder und Jugendliche | Sozialtarif |
|---|---|---|---|
| Tageskarte mit Badeeintritt | € 20,50 | € 9,20 | € 14,60 |
| Elferblock mit Badeeintritt | € 205,00 | € 92,00 | |
| Tageskarte ohne Badeeintritt | € 18,00 | € 6,80 | |
| Elferblock ohne Badeeintritt | € 180,00 | € 68,00 | |
| Kurzzeittarif (2 Stunden) mit Badeeintritt | € 13,50 | € 7,00 | € 7,80 |
| Elferblock (Kurzzeit) mit Badeeintritt | € 135,00 | € 70,00 | |
| Kurzzeittarif (2 Stunden) ohne Badeeintritt | € 10,50 | € 4,50 | |
| Elferblock (Kurzzeit) ohne Badeeintritt | € 105,00 | € 45,00 |
Kinder und Jugendliche: bis 15 Jahre.
Kurzzeittarif: gültig für 2 Stunden.
Mit Badeeintritt = inklusive Eintritt in den Badebereich.
Ohne Badeeintritt = nur Sauna.
Sozialtarif: auch für Besitzerinnen und Besitzer von Badekarten.
| Tarif | Preis |
|---|---|
| Familienjahressaunakarte (mit Familienjahresbadekarte) | € 900,00 |
| Jahreskarte für Einzelpersonen (mit Familienjahresbadekarte) | € 600,00 |
| Jahreskarte für Einzelpersonen (mit Einzeljahresbadekarte) | € 546,00 |
| Familienjahressaunakarte (ohne Badeeintritt) | € 690,00 |
| Jahreskarte für Einzelpersonen (ohne Badeeintritt) | € 450,00 |
| Artikel | Preis |
|---|---|
| Dauerkästchen (Monatsmiete) | € 11,00 |
| Schlüsseleinsatz (Münzeinwurf) | € 1,00 |
| Handtuch | € 5,00 |
| Wertsachendepot | € 1,00 |
| Badehose oder Badetrikot | € 3,50 |
| Miete Sonnenschirm (pro Tag) | € 2,00 |
| Einsatz Sonnenschirm | € 10,00 |
Eine kompakte Übersicht typischer Shopartikel.
| Artikel | Preis |
|---|---|
| Ansichtskarte | € 1,00 |
| Babyhöschen | € 10,90 |
| Badeanzug (Mädchen) | € 19,90 |
| Badeanzug und Bikini | € 27,90 |
| Badehaube | € 2,00 |
| Badehose (Herren) | € 19,90 |
| Badehose (Jugend) | € 19,90 |
| Badehose (Kinder bis Größe 152) | € 12,90 |
| Bademantel | € 25,00 |
| Badesandalen (Erwachsene) | € 11,90 |
| Badesandalen (Kinder) | € 9,90 |
| Duschtuch | € 15,50 |
| Handtuch | € 9,00 |
| Kamm | € 2,00 |
| Kappe | € 7,00 |
| Nivea Creme | € 2,40 |
| Ohrstöpsel | € 6,00 |
| Poolnudel | € 8,00 |
| Rucksack | € 24,00 |
| Schirm (schwarz) | € 12,00 |
| Schwimmbrille (Baby) | € 5,50 |
| Schwimmbrille (Erwachsene) | € 12,90 |
| Schwimmbrille (Kinder) | € 9,90 |
| Schwimmflügel | € 8,00 |
| Schwimmwindel | € 2,00 |
| Seife | € 0,60 |
| Shampoo | € 1,00 |
| Solarium-Chipkarte (36 Euro) | € 36,00 |
| Solarium-Chipkarte (73 Euro) | € 73,00 |
| Solarium-Einzelkarte | € 7,50 |
| Sonnencreme | € 16,50 |
| Taucherbrille | € 8,00 |
Saison- und Einzelkarten sowie Ergänzungstarife.
| Personentarif | Saisonkarte | Einzelkarte |
|---|---|---|
| Erwachsene | € 135,00 | € 5,60 |
| Jugendliche bis 18 Jahre | € 120,00 | € 4,70 |
| Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre | € 95,00 | € 3,50 |
| Familien | € 170,00 |
Einzelkarten: Laufzeit 2 Stunden.
Saisonkarten: Oktober bis Mitte März.
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Schuleislaufen – pro Schülerin oder Schüler | € 2,50 |
| Miete Eislaufschuhe | € 3,50 |
| Miete Eislaufschuhe (Schulklasse) | € 2,30 |
| Miete Helm | € 3,50 |
| Eisdisco – Erwachsene | € 7,50 |
| Eisdisco – Jugendliche bis 18 Jahre | € 6,50 |
| Eisdisco – Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre | € 5,50 |
Der Sozialtarif wird bei Vorlage eines gültigen Nachweises gewährt, zum Beispiel für arbeitslose Personen, Personen mit Behinderung ab 50 Prozent, Schülerinnen und Schüler, Studierende sowie Zivil- und Grundwehrdiener. Begleitpersonen bei entsprechendem Vermerk im Behindertenpass haben freien Zutritt.
Freier Eintritt für eingetragene Kinder von 6 bis 15 Jahren in Begleitung mindestens eines Elternteils. Nicht gültig für Sauna und Eislaufplatz.
Die Steiermark Card gilt für den Bäder- und Saunabereich in Kapfenberg und ermöglicht im Gültigkeitszeitraum einen einmaligen Zutritt zur Bade- und Saunalandschaft.